कम्पाउन्ड तताउने र शीतलन सर्कुलेटर
● इच्छित तापक्रम छिटो पुग्नुहोस्।
● प्रशीतन प्रणाली, तताउने प्रणाली, प्रिकुलिङ प्रणाली, तीन प्रणालीहरू लगातार प्रयोग गर्न सकिन्छ, वा छुट्टै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
● द्रुत ताप र शीतलन, निरन्तर वृद्धि र चिसोपन, प्रयोगको लागि आवश्यक तापक्रममा पुग्न छिटो।
मोडेल | GDX-5/30 | GDX-10/30 | GDX-20/30 | GDX-30/30 | GDX-50/30 | GDX-100/30 | GDX-5/40 |
तापमान दायरा (℃) | -३०-२०० | -40-200 | |||||
कम्प्रेसर पावर (KW) | ०.७३ | ०.९७५ | १.०९५ | २.२५ | ३.७५ | ५.२५ | ०.७३ |
फ्रिज क्षमता (KW) | १.९-०.५५ | २.१-०.५ | २.८-०.६ | ५.६२५-०.९ | १०.५-०.९ | १५.३३-१.१ | १.९-०.२५ |
सर्कुलिङ पम्प पावर(W) | १०० | 160 | 280 | १०० | |||
प्रवाह (L/min) | 20 | 35 | 45 | 25 | |||
लिफ्ट(मि) | 20 | 25 | 6 | ||||
ताप शक्ति (KW) | 2 | 3 | ४.५ | 6 | 9 | 2 | |
विद्युतीय चाप (V) | 220 | ||||||
कुल पावर (KW) | २.९ | 4 | ६.३ | 10 | 15 | २.९ | |
समग्र आयाम (मिमी) | ५४०*४२०*८०० | ६२०*५४०*९२० | 710*580*1050 | ७७०*६७०*११९० | 970*800*1350 | ६२०*५४०*९२० |
मोडेल | GDX-10/40 | GDX-20/40 | GDX-30/40 | GDX-50/40 | GDX-100/40 | GDX-10/80 | GDX-20/80 |
तापमान दायरा (℃) | -40-200 | -80-200 | |||||
कम्प्रेसर पावर (KW) | १.१२५ | २.२५ | 3 | ५.२५ | ५.२५ | 3 | 6 |
फ्रिज क्षमता (KW) | २.८-०.६ | ५.६२५-०.१५ | ७.५-०.८ | १२.७७५-०.८५ | १५.७५-०.९ | ३.६५-०.५५ | ९-१.१ |
सर्कुलिङ पम्प पावर(W) | १०० | 280 | १०० | ||||
प्रवाह (L/min) | 25 | 35 | 25 | ||||
लिफ्ट(मि) | 6 | 8 | 12 | 6 | |||
ताप शक्ति (KW) | 3 | ४.५ | 6 | 9 | 3 | ४.५ | |
विद्युतीय चाप | 220 | ३८० | 220 | ३८० | |||
कुल पावर (KW) | ४.५ | 7 | ७.७ | 12 | 15 | 6 | 11 |
समग्र आयाम (मिमी) | ६२०*५४०*९२० | 710*580*1050 | ७७०*६७०*११९० | ७७०*६७०*११९० | 970*800*1350 | ७७०*६७०*११८० | ८१०*७१०*१२४० |
मोडेल | GDX-30/80 | GDX-50/80 | GDX-100/80 | GDX-10/120 | GDX-20/120 | GDX-30/120 | GDX-50/120 | GDX-100/120 |
तापमान दायरा (℃) | -80-200 | -१२०-२०० | ||||||
कम्प्रेसर पावर (KW) | 6 | १०.५ | ११.२५ | 3 | 6 | १०.५ | ११.२५ | |
फ्रिज क्षमता (KW) | ९-०.६ | १५.७५-०.६ | १८.३७५-१.१ | ३.६५-०.५५ | ९-०.५५ | १५.७५-०.५५ | १८.३७-०.५५ | |
सर्कुलिङ पम्प पावर(W) | १०० | 280 | १०० | 280 | ||||
प्रवाह (L/min) | 25 | 35 | 25 | 35 | ||||
लिफ्ट(मि) | 6 | 12 | 6 | 12 | ||||
ताप शक्ति (KW) | ४.५ | 6 | 9 | 3 | ४.५ | 6 | 9 | |
विद्युतीय चाप | ३८० | 220 | ३८० | |||||
कुल पावर (KW) | 11 | 17 | 20 | 6 | 11 | 17 | 20 | |
समग्र आयाम (मिमी) | ८१०*७१०*१२४० | 970*800*1245 | 970*800*1350 | ७७०*६७०*११८० | 970*800*1250 | 970*800*1250 | 1500*960*1330 | १५००*९६०*१५०० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्