हर्मेटिक कम तापक्रम कूलिंग रिसर्कुलेटर
● पूर्ण रूपमा बन्द सर्कुलेशनको डिजाइनले चिसो क्षमताको हानिलाई धेरै कम गर्छ र प्रशीतन दक्षतामा सुधार गर्छ।
● आयातित ब्रान्ड कम्प्रेसर अपनाउनुहोस्, सञ्चालन आवाज सानो छ, असफलता दर कम छ, सेवा जीवन लामो छ।
● नियन्त्रण प्यानल तापमान डिजिटल डिस्प्ले, तापमान जानकारी पत्ता लगाउन वास्तविक-समय प्रतिक्रिया, थप सटीक तापमान नियन्त्रण।
● व्यावसायिक रिले, संरक्षक र रेफ्रिजरेसन एकाइहरूको क्यापेसिटरहरू विश्वसनीयता र सेवा जीवन सुनिश्चित गर्न मूल उच्च-गुणस्तरका उपकरणहरू आयात गरिन्छन्।
● परिसंचरण प्रणाली स्टेनलेस स्टीलबाट बनेको छ, जसमा एन्टी-क्रोसन, एन्टि-रस्ट र एन्टि-कम-तापमान तरल प्रदूषणको कार्यहरू छन्।
मोडेल | LTC-5/30 | LTC-10/30 | LTC-20/30 | LTC-30/30 | LTC-50/30 | LTC-100/30 | LTC-5/40 | LTC-10/40 |
तापमान दायरा (℃) | -30℃-RT | -30℃-RT | -30℃-RT | -30℃-RT | -30℃-RT | -30℃-RT | -40℃-RT | -40℃-RT |
कम्प्रेसर पावर (KW) | ०.४ | ०.७५ | १.१२५ | १.८७५ | ३.७५ | ५.६ | ०.७५ | १.१ |
फ्रिज क्षमता (KW) | ०.८७५-०.२७५ | २.०१-०.६५ | २.८-०.६ | ४.६-०.६ | १०.५-०.५ | १५.७५-४.५ | १.९-०.१७ | 2.8-0.55 |
सर्कुलिङ पम्प पावर(W) | १०० | १०० | १०० | १०० | 280 | 280 | १०० | १०० |
प्रवाह (L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 35 | 25 | 25 |
लिफ्ट(मि) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 |
विद्युतीय चाप (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | ३८० | ३८० | 220 | 220 |
कुल पावर (KW) | ०.५५ | 1 | १.३ | २.१ | ४.५ | ६.५ | ०.९ | १.३ |
समग्र आयाम (मिमी) | ४८०*३५०*६८० | ५४०*४२०*८०० | ५७०*४९०*८४० | 630*530*1000 | ७३०*६३०*११९० | 960*760*1330 | ४७०*३७०*६८० | ५७०*४९०*८२० |
मोडेल | LTC-50/80 | LTC-100/80 | LTC-5/120 | LTC-10/120 | LTC-20/120 | LTC-30/120 | LTC-50/120 | LTC-100/120 |
तापमान दायरा (℃) | -80℃-RT | -80℃-RT | -120℃-RT | -120℃-RT | -120℃-RT | -120℃-RT | -120℃-RT | -120℃-RT |
कम्प्रेसर पावर (KW) | 9 | 10 | २.२५ | ३.३७५ | 9 | 9 | १३.५ | १४.६ |
फ्रिज क्षमता (KW) | १५.७५-०.७ | १८.३७५-०.९ | 2.25-0.15 | ४.३८-०.४५ | ९-०.५५ | ९-०.५५ | १८.३७५-०.४ | 21-0.65 |
सर्कुलिङ पम्प पावर(W) | 280 | 280 | १०० | १०० | १०० | १०० | 280 | 280 |
प्रवाह (L/min) | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
लिफ्ट(मि) | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
विद्युतीय चाप (V) | ३८० | ३८० | 220 | 220 | ३८० | ३८० | ३८० | ३८० |
कुल पावर (KW) | 10 | 12 | ३.५ | ३.६ | ९.३५ | ९.३५ | 15 | 17 |
समग्र आयाम (मिमी) | ९८०*७७०*१२४० | 960*760*1330 | 690*510*1010 | 970*70*1100 | 970*770*1150 | ८६०*६६०*११५० | 1300*970*1400 | 1620*930*1580 |
मोडेल | LTC-20/40 | LTC-30/40 | LTC-50/40 | LTC-100/40 | LTC-5/80 | LTC-10/80 | LTC-20/80 | LTC-30/80 |
तापमान दायरा (℃) | -40℃-RT | -40℃-RT | -40℃-RT | -40℃-RT | -80℃-RT | -80℃-RT | -80℃-RT | -80℃-RT |
कम्प्रेसर पावर (KW) | २.२५ | 3 | 5 | ५.२५ | १.५ | २.२ | ४.५ | 6 |
फ्रिज क्षमता (KW) | ५.६२-०.९ | ७.५-०.९ | १२.७-०.६५ | १८-०.६ | २.४४-०.१७ | ४.५-०.५५ | ८.७६-०.६ | ८.७६-०.६ |
सर्कुलिङ पम्प पावर(W) | १०० | १०० | 280 | 280 | १०० | १०० | १०० | १०० |
प्रवाह (L/min) | 25 | 25 | 30 | 35 | 15 | 25 | 25 | 25 |
लिफ्ट(मि) | 8 | 8 | 11 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 |
विद्युतीय चाप (V) | 220 | ३८० | ३८० | ३८० | 220 | 220 | 220 | ३८० |
कुल पावर (KW) | २.५ | ३.३ | ५.८ | ५.९ | १.६ | ३.३ | 5 | ९.२ |
समग्र आयाम (मिमी) | 640*540*1000 | 640*540*1000 | ७४०*६४०*११९० | 690*760*1330 | ६००*४८०*७७० | ७७०*६७०*११८० | ८७०*७१०*१२४० | ८६०*६६०*११५० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्