घरायसी प्रयोगको लागि भ्याकुम फ्रिज ड्रायर
● सुकाउने चेम्बरको सिलिङ ढोका एभिएसन ग्रेड एक्रिलिक सामग्रीबाट बनेको छ, मोटाई ३० मिमी सम्म, उच्च शक्ति र टिकाउपनको साथ। उच्च चमक, सुकाउने क्रममा अवलोकन गर्न सजिलो।
● सिलिकन रबर सिलिङ रिङ कम र उच्च तापक्रम (-६०°C~+२००°C) अवस्थामा र दीर्घकालीन सिलिङ प्रदर्शनको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
● उत्पादनसँग सम्पर्कमा रहेका सामग्रीहरूले खाद्य ग्रेड आवश्यकताहरू पूरा गर्छन्।
● ७'' साँचो रंगको औद्योगिक टच स्क्रिन, (HDF-१ र HDF-४ टच स्क्रिन ४.३'' छ) सञ्चालन गर्न सजिलो; प्रत्येक ट्रेको तापक्रम, कोल्ड ट्र्याप तापक्रम र भ्याकुम डिग्रीको वास्तविक-समय प्रदर्शनले सम्पूर्ण सुकाउने प्रक्रियाको निगरानी गर्दछ।
● सुकाउने प्रक्रियामा डेटा स्वचालित रूपमा रेकर्ड हुन्छ, र USB इन्टरफेस मार्फत निर्यात गर्न सकिन्छ।
● अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रसिद्ध ब्रान्ड SECOP कम्प्रेसर, स्थिर रेफ्रिजरेशन, लामो सेवा जीवन।
● चिसो जाल SUS304 स्टेनलेस स्टीलबाट बनेको छ, एकरूप बरफ कैद गर्ने र बलियो क्षमता भएको।
● मानक भ्याकुम पम्प २XZ शृङ्खलाको डुअल स्टेज रोटरी भेन भ्याकुम पम्प हो जसमा उच्च पम्पिङ गति र उच्च अल्टिमेट भ्याकुम हुन्छ। विकल्प भनेको GM शृङ्खलाको तेल-रहित, मर्मतसम्भार बिना पानी-रहित डायफ्राम पम्प हो।
डिस्प्ले स्क्रिन
सटीक तापक्रम नियन्त्रण, सहज डेटा प्रदर्शन, सरल सञ्चालन र लामो उपकरण जीवन।
सामग्री प्लेट
उत्पादनसँग सम्पर्कमा रहेका सामग्रीहरूले खाद्य ग्रेड आवश्यकताहरू पूरा गर्छन्।
कम्प्रेसर
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रसिद्ध ब्रान्ड DANFOSS/SECOP कम्प्रेसर, स्थिर रेफ्रिजरेसन, लामो सेवा जीवन।
KF द्रुत कनेक्टर
अन्तर्राष्ट्रिय मानक KF द्रुत कनेक्टर जडान अपनाउनुहोस्, जडान सरल र सुविधाजनक छ।
HFD-6/4/1 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।
कालो
सेतो
| मोडेल | HFD-1 को परिचय | HFD-4 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HFD-6 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HFD-8 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| फ्रिज-सुक्खा क्षेत्र (M2) | ०.१ मी २ | ०.४ मिलिमिटर | ०.६ मिलिमिटर | ०.८ मिलिमिटर |
| ह्यान्डलिङ क्षमता (किलोग्राम/ब्याच) | १~२ किलोग्राम/ब्याच | ४~६ किलोग्राम/ब्याच | ६~८ किलोग्राम/ब्याच | ८~१० किलोग्राम/ब्याच |
| चिसो जाल तापक्रम (℃) | <-३५℃ (नो-लोड) | <-३५℃ (नो-लोड) | <-३५℃ (नो-लोड) | <-३५℃ (नो-लोड) |
| अधिकतम बरफ क्षमता/पानी अङ्कित गर्ने क्षमता (किलोग्राम) | १.५ किलोग्राम | ४.० किलोग्राम | ६.० किलोग्राम | ८.० किलोग्राम |
| तह स्पेसिङ(मिमी) | ४० मिमी | ४५ मिमी | ६५ मिमी | ४५ मिमी |
| ट्रे साइज(मिमी) | १४० मिमी*२७८ मिमी*२० मिमी ३ पिस | २०० मिमी*४२० मिमी*२० मिमी ४ पिस | ४३०*३१५*३० मिमी ४ मिमी पीसी | ४३० मिमी*३१५*३० मिमी ६ पिस |
| अल्टिमेट भ्याकुम (पा) | १५ पीए (नो-लोड) | |||
| भ्याकुम पम्पको प्रकार | २XZ-२ को परिचय | २XZ-२ को परिचय | २XZ-४ को परिचय | २XZ-४ को परिचय |
| पम्पिङ गति (L/S) | २ लिटर/सेकेन्ड | २ लिटर/सेकेन्ड | ४ लिटर/सेकेन्ड | ४ लिटर/सेकेन्ड |
| आवाज (dB) | ६३ डेसिबल | ६३ डेसिबल | ६४ डेसिबल | ६४ डेसिबल |
| पावर(W) | ११०० वाट | १५५० वाट | २००० वाट | २३०० वाट |
| विद्युत आपूर्ति | २२०V/५०HZ वा अनुकूलन | |||
| तौल (किलोग्राम) | ५० किलोग्राम | ८४ किलोग्राम | १२० किलोग्राम | १२५ किलोग्राम |
| आयाम(मिमी) | ४००*५५०*७०० मिमी | ५००*६४०*९०० मिमी | ६४०*६८०*११८० मिमी | ६४०*६८०*११८० मिमी |
| मोडेल | HFD-10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HFD-15 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HFD-4 प्लस | HFD-6 प्लस |
| फ्रिज-सुक्खा क्षेत्र (M2) | १M२ | १.५ मिलिमिटर | ०.४ मिलिमिटर | ०.६ मिलिमिटर |
| ह्यान्डलिङ क्षमता (किलोग्राम/ब्याच) | १०~१२ किलोग्राम/ब्याच | १५~२० किलोग्राम/ब्याच | ४~६ किलोग्राम/ब्याच | ६~८ किलोग्राम/ब्याच |
| चिसो जाल तापक्रम (℃) | <-३५℃ (नो-लोड) | <-६०℃ (नो-लोड) | <-७०℃ (नो-लोड) | <-७०℃ (नो-लोड) |
| अधिकतम बरफ क्षमता/पानी अङ्कित गर्ने क्षमता (किलोग्राम) | १०.० किलोग्राम | १५ किलो | ४.९ किलोग्राम | ६.० किलोग्राम |
| तह स्पेसिङ(मिमी) | ३५ मिमी | ४२ मिमी | ४५ मिमी | ६५ मिमी |
| ट्रे साइज(मिमी) | ४३० मिमी*२६५*२५ मिमी ८ पिस | ७८०*२६५*३० मिमी ७ पिस | २०० मिमी*४५० मिमी*२० मिमी ४ पिस | ४३० मिमी*३१५*३० मिमी ४ पिस |
| अल्टिमेट भ्याकुम (पा) | १५ पीए (नो-लोड) | |||
| भ्याकुम पम्पको प्रकार | २XZ-४ को परिचय | २XZ-४ को परिचय | २XZ-२ को परिचय | २XZ-४ को परिचय |
| पम्पिङ गति (L/S) | ४ लिटर/सेकेन्ड | ४ लिटर/सेकेन्ड | २ लिटर/सेकेन्ड | ४ लिटर/सेकेन्ड |
| आवाज (dB) | ६४ डेसिबल | ६४ डेसिबल | ६३ डेसिबल | ६४ डेसिबल |
| पावर(W) | २५०० वाट | २८०० वाट | १६५० वाट | २४०० वाट |
| विद्युत आपूर्ति | २२०V/५०HZ वा अनुकूलन | |||
| तौल (किलोग्राम) | १३० किलोग्राम | १८५ किलोग्राम | ९० किलोग्राम | १४० किलोग्राम |
| आयाम(मिमी) | ६४०*६८०*११८० मिमी | ६८० मिमी*९९० मिमी*११८० मिमी | ६००*६४०*९०० मिमी | ६४०*७७०*११८० मिमी |











